新着情報
HUAWEI WATCH GT 5 46mm [ブラック]
¥ 25,980 (税込)
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | スマートウォッチ | 対応OS | Android・iOS |
| 搭載OS | 画面サイズ | 1.43 インチ | |
| ケース形状 | 円形(ラウンド) | ケースサイズ | 46 mm |
| ディスプレイ解像度 | 466x466 | ディスプレイ | AMOLED(有機EL) タッチスクリーン |
| レンズ素材 | 駆動時間 | 約14日間 | |
| CPU | メモリ | ||
| 電源 | 充電式 | バッテリー容量 | |
| バンド・ベルト素材 | フルオロエラストマー | 防水・防塵性能 | 防水:5ATM/IP69K |
| 時間表示 | ○ | 文字盤タイプ | デジタル |
| 用途・機能 | |||
| 用途 | ランニング サイクリング 水泳 登山 エリプティカル ウォーキング ゴルフ スキー ハイキング 縄跳び | 測定機能 | 心拍センサー 消費カロリー 睡眠 移動距離 歩数計機能 血中酸素レベル ストレスチェック |
| 搭載センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー デジタルコンパス GPS 気圧センサー 温度センサー 環境光センサー | カメラ内蔵 | |
| 音声操作/音声アシスタント | 音楽保存 | ○ | |
| 転倒検出 | |||
| 通話・通知機能 | |||
| 着信通知機能 | ○ | メール通知機能 | ○ |
| Bluetooth通話対応 | ○ | ||
| 電子決済機能 | |||
| 電子マネー | Suica対応 | ||
| 充電機能 | |||
| ソーラー充電 | ワイヤレス充電 | ○ | |
| 高速充電 | |||
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi | Bluetooth | BT5.2(BR.BLE) | |
| NFC | ○ | ||
| サイズ・重量 | |||
| サイズ | 約45.8mmx約45.8mmx約10.7mm 手首サイズ:140-210mm | 重量 | 48 g |
| カラー | |||
| カラー | ブラック | ||
商品コード: 76412
JANコード: 6942103131196
メーカー: ファーウェイ
発送日目安: 在庫有
レビューしない
レビューをする(-100円)
今だけ!レビューキャンペーン中★
価格コム内のショップ評価を頂ける方は一部商品金額をキャッシュバック中
さらに今だけ!価格コムへ投稿頂いたお客様の中から抽選で10名様にKCポイント5,000円分をプレゼント!
評価はこちらから
5000円分還元ショップ評価投稿キャンペーン実施中
是非価格.comのショップ評価に一言、
お客様の声をお寄せいただければ幸いです。
お客様より頂戴しましたご意見は、今後のサービス向上に活用させていただきます。
注意事項の確認項目
①以下に該当するエリアは送料が発生致します
[北海道]
[沖縄県]
[その他離島]
②納品書、領収書、御見積書をご希望の場合は会員登録が必要です
納品書、領収書、につきましては発送完了次第、マイページよりダウンロード頂けます
御見積につきましてはご注文完了前に発行ボタンが御座います
※宛名は会員登録名となり、店舗では修正できません
必ず必要となる宛名で会員登録を行ってください
※店舗側で手書きの領収書などは発行できませんのでご注意ください
※ご注文後に会員登録を行っても以前のご注文内容は紐づきません
必ずご注文前に会員登録を行ってください
※代引き決済は運送業者発行の領収書が正式なものとなりますのでご使用下さい
