新着情報
-
2026/05/08
エアコン工事について
- 現在エアコン工事が繁忙期に入りお打ち合わせ/施工までにお時間を頂いております。
ご不便をお掛け致しますがご了承の程お願い致します
JA-SP26C-W
¥ 59,800 (税込)
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 床置き | 畳数目安 | |
| 電源 | 100V | ポータブルクーラー | |
| 冷房専用 | ○ | 寒冷地対応 | |
| 外気温 | 45 ℃対応 | ||
| モデル | |||
| 年度モデル | 販売区分 | ||
| 日本製 | |||
| 冷房能力 | |||
| 冷房対応畳数(目安) | 冷房(木造和室目安)*1 | ||
| 冷房(鉄筋洋室目安)*1 | 冷房能力 | 50Hz:2.3kW/60Hz:2.6kW | |
| 冷房消費電力 | 50Hz:930W/60Hz:1150W | 冷房COP | |
| 暖房能力 | |||
| 暖房対応畳数(目安) | 暖房(木造和室目安)*1 | ||
| 暖房(鉄筋洋室目安)*1 | 暖房能力 | ||
| 低温暖房能力 | 暖房消費電力 | ||
| 暖房COP | |||
| 清潔 | |||
| フィルター自動お掃除機能 | 空気清浄 | ||
| 室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ||
| 内部乾燥 | 除菌 | ||
| PM2.5対応 | 脱臭 | ||
| イオン機能 | 衣類乾燥 | ||
| 快適 | |||
| 除湿 | 加湿 | ||
| 再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ||
| 機能 | |||
| スマートフォン対応 *2 | センサー | ||
| AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
| 音声ガイド | スマートスピーカー対応 | ||
| 無線LAN内蔵*3 | |||
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点(2027年度) | 省エネ基準達成率 | ||
| 省エネ性マーク(緑) | APF(通年エネルギー消費効率) | ||
| 期間消費電力量 | 年間電気代 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 室内機サイズ | 幅395x高さ888x奥行465mm | 室外機サイズ | |
| 室内機重量 | 36.5 kg | 室外機重量 | |
商品コード: 77802
JANコード: 4573526735104
メーカー: ハイアール
発送日目安: 在庫有